Descrição
O TC4S-14R (Autonics) é um controlador de temperatura digital para painel, no formato DIN 48×48 mm, indicado para automação e controle térmico em processos industriais. Possui display LED de 4 dígitos (7 segmentos) e suporta diversos modos de controle (ON/OFF, P, PI, PD e PID), permitindo ajustes precisos conforme a aplicação.
É compatível com sensores termopar (K(CA), J(IC), L(IC), T, R, S, N, C(13)) e RTD (DPt100Ω e Cu50Ω), com ciclo de amostragem de 100 ms. O modelo oferece saída de controle por relé (250 VCA ~ 3 A) (e, conforme a linha, também há opção de SSR), além de 1 saída de alarme.
O TC4S-14R inclui recursos de ajuste fino como histerese, banda proporcional, tempo integral, tempo derivativo, período de controle e reset manual. Trabalha com alimentação 100–240 VCA (50/60 Hz) e opera em ambiente industrial, com faixa de temperatura de trabalho de -10 a 50°C e umidade de 35 a 85%RH.
Características do produto
| Modelo | TC4S-14R |
|---|---|
| Tamanho | DIN W48 × H48 mm |
| Display | LED de 4 dígitos (7 segmentos) |
| Método de controle | ON/OFF, P, PI, PD, PID |
| Ciclo de amostragem | 100 ms |
| Saída de controle | Relé (250 VCA ~ 3 A) |
| Opção de saída | 1 alarme |
| Alimentação | 100–240 VCA (50/60 Hz) |
Especificações técnicas
| Tipo de entrada (Termopar) | K(CA), J(IC), L(IC), T, R, S, N, C(13) |
|---|---|
| Tipo de entrada (RTD) | DPt100Ω, Cu50Ω |
| Precisão de exibição (RTD) | • A 23°C ± 5°C: PV ±0,5% ou ±1°C (selecionar o maior) + 1 dígito • Fora da faixa: PV ±0,5% ou ±2°C (selecionar o maior) + 1 dígito |
| Precisão de exibição (TC) | • A 23°C ± 5°C: PV ±0,5% ou ±1°C (selecionar o maior) + 1 dígito • Fora da faixa: PV ±0,5% ou ±2°C (selecionar o maior) + 1 dígito |
| Histerese | 1 a 100°C/°F (0,1 a 50,0°C/°F) variável |
| Banda proporcional | 0,1 a 999,9°C/°F |
| Tempo integral | 0 a 9999 s |
| Tempo derivativo | 0 a 9999 s |
| Período de controle | 0,5 a 120,0 s |
| Redefinição manual (Reset) | 0,0 a 100,0% |
| Temperatura ambiente | -10 a 50°C (armazenamento: -20 a 60°C) |
| Umidade ambiente | 35 a 85%RH (armazenamento: 35 a 85%RH) |
| Tipo de isolamento | Isolamento duplo / isolamento reforçado (conforme marca). Rigidez dielétrica entre entrada de medição e potência: potência AC 2 kV; entre potência CA / DC: 1 kV |
| Peso | Aprox. 141 g (Aprox. 94 g) |




Avaliações
Não há avaliações ainda.